Oficiální název: | Brantice |
Přidružené části: | Brantice, Radim |
Adresa: | Brantice 121, 793 93 Brantice |
Telefon: | 554 646 032, 554 646 022 |
Fax: | 554 646 032 |
E-mail: |
starosta@brantice.cz podatelna@brantice.cz |
IČ: | 00295884 |
Číslo účtu: | 1850608359/0800 |
ID datové schránky: | 5igb6vk |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra | Brantice - 1368 ha, Radim - 1303 ha |
Nadmořská výška: | 341 m n. m. |
Počet obyvatel: | 1369 k 1.1.2018 |
Průměrný věk: | 41 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ano - praktický lékař, zubař |
Policie: | ne |
Škola: | ano - ZŠ a MŠ Brantice, příspěvková org., malotřídní |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ne, stavební povolení je vyřízeno |
8.4.2018 v 15:30 v KD v Branticích sehraje pohádku Lidové divadlo Krnov
OBEC BRANTICE OPĚT SJEDNALA POSKYTOVÁNÍ EKONOMICKO – PRÁVNÍCH SLUŽEB PRO OBČANY ZDARMA Termíny poradenství jsou v přiloženém dokumentu.